Pin lưu trữ Lithium LiFePo4 Narada 48V 50A là dòng pin lưu trữ năng lượng mặt trời cho phép bạn sử dụng nhiều hơn năng lượng được tạo ra bởi các tấm pin mặt trời của bạn. Việc thêm bộ lưu trữ pin năng lượng mặt trời vào hệ thống điện năng lượng mặt trời của bạn sẽ giúp bạn tiết kiệm năng lượng hơn nữa và giảm sự phụ thuộc của bạn vào nguồn điện từ điện lực. Pin lưu trữ điện năng lượng mặt trời Lithium LiFePo4 Narada 48V 50A được thiết kế sử dụng loại pin tuổi thọ cao LiFePO4 (Lithium sắt phosphate), được sử dụng rộng rãi cho rất nhiều ứng dụng từ: Trạm viễn thông, trung tâm dữ liệu, UPS, hệ thống lưu trữ năng lượng tái tạo (năng lượng mặt trời, năng lượng gió).

Thông số kỹ thuật Pin lưu trữ Lithium LiFePo4 Narada 48V 50A
| Thông số | Lithium LiFePo4 Narada 48V 50A |
| Nhãn hiệu | Narada |
| Xuất xứ | CHINA |
| Loại Pin | Lithium-Iron |
| Điện áp danh định | 48Vdc |
| Dung lượng pin | 50Ah |
| Dòng xả lớn nhất | 40A |
| Điện áp xả cạn | 40.5Vdc |
| Chế độ sạc áp dụng | CCCV |
| Điện áp sạc danh định | 54.6V ± 0.5Vdc |
| Dòng sạc | 10A-40A |
| Trọng Lượng | 32 Kg |
| Kích thước (Rộng * Dài * Dày) | 442 x 390 x 132.5 mm |
Thông tin khác |
48NPFC50(16S) |
| Phương thức kết nối | RS232/RS485 |
| Ứng dụng | Xe điện, lưu trữ điện lưới, lưu trữ điện tái tạo |
| Quản lý số lượng tế bào điện hóa bên trong pin | Có |
| Quản lý nhiệt độ trung bình bên trong pin | Có |
| Quản lý điện áp của mỗi tế bào điện hóa bên trong pin | Có |
| Tự cân bằng điện áp sạc cho từng tế bào điện hóa bên trong pin | Có |
| Bảo vệ quá sạc cho từng tế bào điện hóa bên trong pin | Có |
| Bảo vệ xả điện quá mức cho từng tế bào điện hóa bên trong pin | Có |
| Ngắt dòng điện nạp/xả khi nhiệt độ pin tăng cao | Có |




