Đặc điểm nổi bật của Pin Easyway 4900
- Bảo hành 5 năm + 8000 vòng sạc xả
- Tương thích với Solis, Pylontech, Goodwe, Sungrow, Growatt, Luxpower, Deye, SMA,…
- BMS cao cấp và chính xác
- Có sẵn chân giá, tai nâng thuận tiện thi công lắp đặt

Thông số kỹ thuật của Pin Easyway 4900
|
Thông số kỹ thuật |
||
| Năng lượng lưu trữ | 4.89kWh | |
| Năng lượng sử dụng (DC) | 4.73kWh | |
| Điện áp | 45-54.8Vd.c | |
| Điện áp định mức | 48Vd.c | |
| Công suất định mức | 102Ah | |
| Hiệu suất | >97% | |
| Dòng điện định mức | 51A | |
| Công suất sạc danh nghĩa | 2.44kW | |
| Công suất xả danh nghĩa | 2.44kW | |
| Công suất cực đại (chỉ xả) | 4kW for 3sec | |
| Kích thước (mm) | 442*135*420mm | |
| Điều kiện vận hành | Trong nhà | |
| Cân nặng | 43kg | |
| Nhiệt độ hoạt động | Sạc | 0℃ ~ 50℃ |
| Xả | -20℃ ~ 60℃ | |
| Màu sắc | ||
| Độ ẩm | <60%(Không có nước ngưng tụ) | |
| Loại quá điện áp | II | |
| Loại làm mát | Làm mát tự nhiên | |
| Chất liệu vỏ | Kim loại | |
| Cài đặt | Gắn tường/Lắp đặt trên mặt đất | |
| Kháng nước/bụi IP | IP 20 | |
| Lớp bảo vệ | I | |
| Số lượng kết nối song song tối đa | 16P | |
| Sự bảo đảm | 10 năm | |
| Tuổi thọ | >15 năm | |
| Giao tiếp | CAN/ RS485 | |
| Chế độ bảo vệ | Bảo vệ phần cứng kép | |
| Bảo vệ pin | Quá dòng/Quá điện áp/Đoản mạch/Dưới điện áp/Quá nhiệt độ | |
|
An toàn |
Cell UL 1973 | |
| CE/TUV | ||
| Phân loại vật liệu nguy hiểm | 9 | |
| Vận tải | UN38.3 | |
Datasheet Easyway UNIV 4900




